根据《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘工作人员公告》(2022年9月26日)和《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘教师公告》(2023年5月9日)、《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司关于取消公开招聘部分岗位计划数的公告》(2023年6月7日)、《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘教师岗位资格初审通过名单公布》(2023年6月9日)、《关于线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘教师(硕士研究生)岗位考试的通知》(2023年6月21日)规定的程序,线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制(报备员额)机电类专业教师、电子信息工程技术专业教师、人工智能技术应用专业教师、计算机网络技术专业教师、计算机应用技术专业教师、跨境电子商务专业教师、供应链运营专业教师、现代物流管理专业教师、研学旅行管理与服务、艺术设计专业教师、思政理论课教师、数学教师、体育教师、体育教师(阳明)、公共英语教师、数字化设计与制造技术专业教师、科技创新与工程训练专业教师、电子商务专业教师、大数据与会计专业教师、职业教育研究人员等20个岗位已于2023年7月2日面试结束。现将总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩30% | 试讲成绩30% | 面试成绩40% | 总成绩 |
1 | 机电类专业教师 | 23070102005 | 64.00 | 46.33 | / | / |
2 | 机电类专业教师 | 23070102007 | 5.50 | / | / | / |
3 | 机电类专业教师 | 23070102011 | 弃考 | / | / | / |
4 | 机电类专业教师 | 23070102013 | 83.00 | 84.33 | 79.00 | 81.80 |
5 | 机电类专业教师 | 23070102043 | 62.50 | 49.33 | / | / |
6 | 机电类专业教师 | 23070102051 | 16.67 | / | / | / |
7 | 电子信息工程技术专业教师 | 23070103002 | 弃考 | / | / | / |
8 | 电子信息工程技术专业教师 | 23070103008 | 46.00 | / | / | / |
9 | 电子信息工程技术专业教师 | 23070103012 | 弃考 | / | / | / |
10 | 电子信息工程技术专业教师 | 23070103016 | 弃考 | / | / | / |
11 | 电子信息工程技术专业教师 | 23070103020 | 弃考 | / | / | / |
12 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104003 | 43.00 | / | / | / |
13 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104007 | 弃考 | / | / | / |
14 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104020 | 23.00 | / | / | / |
15 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104021 | 51.00 | / | / | / |
16 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104022 | 弃考 | / | / | / |
17 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104026 | 60.00 | 63.33 | 79.67 | 68.87 |
18 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104028 | 弃考 | / | / | / |
19 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104029 | 51.00 | / | / | / |
20 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104051 | 弃考 | / | / | / |
21 | 人工智能技术应用专业教师 | 23070104053 | 36.00 | / | / | / |
22 | 计算机网络技术专业教师 | 23070105006 | 43.00 | / | / | / |
23 | 计算机网络技术专业教师 | 23070105009 | 51.00 | / | / | / |
24 | 计算机应用技术专业教师专业教师 | 23070106004 | 30.00 | / | / | / |
25 | 计算机应用技术专业教师专业教师 | 23070106006 | 85.00 | 77.00 | 79.67 | 80.47 |
26 | 计算机应用技术专业教师专业教师 | 23070106012 | 47.00 | / | / | / |
27 | 计算机应用技术专业教师专业教师 | 23070106013 | 弃考 | / | / | / |
28 | 计算机应用技术专业教师专业教师 | 23070106015 | 68.00 | 53.67 | / | / |
29 | 计算机应用技术专业教师专业教师 | 23070106016 | 34.00 | / | / | / |
30 | 跨境电子商务专业教师 | 23070107002 | 71.00 | / | / | / |
31 | 跨境电子商务专业教师 | 23070107005 | 90.50 | 63.00 | 81.00 | 78.45 |
32 | 跨境电子商务专业教师 | 23070107008 | 79.00 | 63.33 | / | / |
33 | 跨境电子商务专业教师 | 23070107015 | 76.00 | / | / | / |
34 | 跨境电子商务专业教师 | 23070107021 | 81.50 | 69.67 | / | / |
35 | 跨境电子商务专业教师 | 23070107032 | 80.00 | 89.00 | 79.00 | 82.30 |
36 | 跨境电子商务专业教师 | 23070107036 | 81.50 | 58.33 | / | / |
37 | 跨境电子商务专业教师 | 23070107038 | 84.50 | 70.67 | 79.00 | 78.15 |
38 | 供应链运营专业教师 | 23070108001 | 28.50 | / | / | / |
39 | 供应链运营专业教师 | 23070108004 | 68.50 | 70.67 | 79.33 | 73.48 |
40 | 供应链运营专业教师 | 23070108008 | 38.50 | / | / | / |
41 | 供应链运营专业教师 | 23070108009 | 69.00 | 85.00 | 77.00 | 77.00 |
42 | 供应链运营专业教师 | 23070108010 | 44.00 | / | / | / |
43 | 供应链运营专业教师 | 23070108011 | 34.00 | / | / | / |
44 | 供应链运营专业教师 | 23070108013 | 35.00 | / | / | / |
45 | 供应链运营专业教师 | 23070108015 | 51.00 | / | / | / |
46 | 供应链运营专业教师 | 23070108022 | 51.50 | / | / | / |
47 | 供应链运营专业教师 | 23070108024 | 65.50 | 79.67 | 80.33 | 75.68 |
48 | 现代物流管理专业教师 | 23070109005 | 3.67 | / | / | / |
49 | 现代物流管理专业教师 | 23070109013 | 15.00 | / | / | / |
50 | 现代物流管理专业教师 | 23070109018 | 39.33 | / | / | / |
51 | 现代物流管理专业教师 | 23070109019 | 30.67 | / | / | / |
52 | 现代物流管理专业教师 | 23070109024 | 63.00 | 70.00 | 82.67 | 72.97 |
53 | 现代物流管理专业教师 | 23070109027 | 93.00 | 62.00 | 80.67 | 78.77 |
54 | 现代物流管理专业教师 | 23070109031 | 38.67 | / | / | / |
55 | 现代物流管理专业教师 | 23070109032 | 81.67 | 82.33 | 77.00 | 80.00 |
56 | 现代物流管理专业教师 | 23070109043 | 22.00 | / | / | / |
57 | 现代物流管理专业教师 | 23070109049 | 50.00 | / | / | / |
58 | 现代物流管理专业教师 | 23070109051 | 53.67 | / | / | / |
59 | 现代物流管理专业教师 | 23070109058 | 0.00 | / | / | / |
60 | 现代物流管理专业教师 | 23070109061 | 64.67 | 82.67 | 79.67 | 76.07 |
61 | 现代物流管理专业教师 | 23070109062 | 5.00 | / | / | / |
62 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110005 | 55.17 | / | / | / |
63 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110007 | 62.27 | / | / | / |
64 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110014 | 56.87 | / | / | / |
65 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110017 | 68.63 | / | / | / |
66 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110019 | 66.37 | / | / | / |
67 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110021 | 73.47 | 73.90 | 78.67 | 75.68 |
68 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110023 | 74.00 | 64.07 | / | / |
69 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110034 | 65.43 | / | / | / |
70 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110047 | 69.77 | 55.80 | / | / |
71 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110048 | 56.50 | / | / | / |
72 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110053 | 60.07 | / | / | / |
73 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110059 | 56.30 | / | / | / |
74 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110065 | 69.53 | / | / | / |
75 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110070 | 62.57 | / | / | / |
76 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110080 | 64.90 | / | / | / |
77 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110085 | 78.30 | 80.23 | 80.00 | 79.56 |
78 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110087 | 55.03 | / | / | / |
79 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110088 | 59.73 | / | / | / |
80 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110099 | 79.37 | 86.40 | 79.33 | 81.46 |
81 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110100 | 58.70 | / | / | / |
82 | 研学旅行管理与服务教师 | 23070110115 | 72.37 | 69.47 | / | / |
83 | 艺术设计专业教师 | 23070111002 | 84.17 | 63.33 | / | / |
84 | 艺术设计专业教师 | 23070111004 | 83.22 | 71.00 | 78.00 | 77.47 |
85 | 艺术设计专业教师 | 23070111006 | 65.50 | / | / | / |
86 | 艺术设计专业教师 | 23070111008 | 78.50 | 弃考 | / | / |
87 | 艺术设计专业教师 | 23070111013 | 65.00 | / | / | / |
88 | 艺术设计专业教师 | 23070111022 | 72.67 | / | / | / |
89 | 艺术设计专业教师 | 23070111023 | 80.00 | 74.00 | / | / |
90 | 艺术设计专业教师 | 23070111024 | 79.44 | 76.67 | 74.00 | 76.43 |
91 | 艺术设计专业教师 | 23070111033 | 68.67 | / | / | / |
92 | 艺术设计专业教师 | 23070111034 | 92.22 | 90.00 | 73.67 | 84.13 |
93 | 艺术设计专业教师 | 23070111035 | 76.83 | / | / | / |
94 | 艺术设计专业教师 | 23070111042 | 74.17 | / | / | / |
95 | 艺术设计专业教师 | 23070111049 | 60.00 | / | / | / |
96 | 艺术设计专业教师 | 23070111050 | 77.33 | / | / | / |
97 | 思想政治理论课教师 | 23070112009 | 80.00 | 75.33 | 77.00 | 77.40 |
98 | 思想政治理论课教师 | 23070112015 | 67.67 | / | / | / |
99 | 思想政治理论课教师 | 23070112016 | 76.67 | 72.00 | / | / |
100 | 思想政治理论课教师 | 23070112025 | 74.33 | / | / | / |
101 | 思想政治理论课教师 | 23070112032 | 84.33 | 76.33 | 81.00 | 80.60 |
102 | 思想政治理论课教师 | 23070112038 | 70.00 | / | / | / |
103 | 思想政治理论课教师 | 23070112049 | 77.33 | 81.00 | 78.33 | 78.83 |
104 | 思想政治理论课教师 | 23070112053 | 83.00 | 77.67 | 缺考 | / |
105 | 思想政治理论课教师 | 23070112057 | 75.67 | / | / | / |
106 | 思想政治理论课教师 | 23070112058 | 66.67 | / | / | / |
107 | 思想政治理论课教师 | 23070112062 | 76.67 | 61.67 | / | / |
108 | 思想政治理论课教师 | 23070112071 | 71.33 | / | / | / |
109 | 思想政治理论课教师 | 23070112096 | 78.67 | 83.33 | 77.67 | 79.67 |
110 | 思想政治理论课教师 | 23070112113 | 76.33 | 79.00 | 79.33 | 78.33 |
111 | 思想政治理论课教师 | 23070112114 | 74.33 | / | / | / |
112 | 思想政治理论课教师 | 23070112116 | 75.33 | / | / | / |
113 | 思想政治理论课教师 | 23070112123 | 79.00 | 85.33 | 83.00 | 82.50 |
114 | 思想政治理论课教师 | 23070112128 | 84.67 | 82.33 | 85.00 | 84.10 |
115 | 思想政治理论课教师 | 23070112136 | 83.67 | 73.00 | 81.00 | 79.40 |
116 | 思想政治理论课教师 | 23070112141 | 77.00 | 76.00 | / | / |
117 | 思想政治理论课教师 | 23070112148 | 81.00 | 62.33 | / | / |
118 | 思想政治理论课教师 | 23070112149 | 71.33 | / | / | / |
119 | 思想政治理论课教师 | 23070112153 | 77.67 | 75.67 | / | / |
120 | 思想政治理论课教师 | 23070112162 | 70.67 | / | / | / |
121 | 思想政治理论课教师 | 23070112165 | 76.00 | / | / | / |
122 | 思想政治理论课教师 | 23070112166 | 68.00 | / | / | / |
123 | 思想政治理论课教师 | 23070112177 | 72.00 | / | / | / |
124 | 思想政治理论课教师 | 23070112181 | 82.67 | 72.33 | / | / |
125 | 思想政治理论课教师 | 23070112182 | 82.67 | 72.33 | / | / |
126 | 思想政治理论课教师 | 23070112184 | 78.33 | 73.00 | / | / |
127 | 思想政治理论课教师 | 23070112185 | 69.33 | / | / | / |
128 | 思想政治理论课教师 | 23070112196 | 76.67 | 66.67 | / | / |
129 | 思想政治理论课教师 | 23070112201 | 74.33 | / | / | / |
130 | 思想政治理论课教师 | 23070112202 | 63.33 | / | / | / |
131 | 思想政治理论课教师 | 23070112204 | 73.00 | / | / | / |
132 | 思想政治理论课教师 | 23070112228 | 71.00 | / | / | / |
133 | 数学教师 | 23070113007 | 88.33 | 85.67 | 76.33 | 82.73 |
134 | 数学教师 | 23070113020 | 44.00 | / | / | / |
135 | 数学教师 | 23070113021 | 82.67 | 74.00 | / | / |
136 | 数学教师 | 23070113025 | 90.33 | 79.00 | 80.00 | 82.80 |
137 | 数学教师 | 23070113028 | 75.33 | 77.00 | / | / |
138 | 数学教师 | 23070113030 | 74.67 | 74.33 | / | / |
139 | 数学教师 | 23070113031 | 91.00 | 79.00 | 75.67 | 81.27 |
140 | 数学教师 | 23070113034 | 弃考 | / | / | / |
141 | 数学教师 | 23070113044 | 52.33 | / | / | / |
142 | 体育教师 | 23070114002 | 69.60 | 67.00 | 78.67 | 72.45 |
143 | 体育教师 | 23070114003 | 68.50 | 57.67 | / | / |
144 | 体育教师 | 23070114005 | 77.10 | 65.33 | 76.00 | 73.13 |
145 | 体育教师(阳明) | 23070115005 | 57.00 | / | / | / |
146 | 体育教师(阳明) | 23070115007 | 77.20 | 80.33 | 80.67 | 79.53 |
147 | 体育教师(阳明) | 23070115015 | 75.60 | 80.33 | 81.33 | 79.31 |
148 | 体育教师(阳明) | 23070115024 | 73.00 | 55.67 | / | / |
149 | 体育教师(阳明) | 23070115029 | 67.00 | 58.33 | / | / |
150 | 体育教师(阳明) | 23070115031 | 54.00 | / | / | / |
151 | 体育教师(阳明) | 23070115032 | 36.00 | / | / | / |
152 | 体育教师(阳明) | 23070115039 | 23.00 | / | / | / |
153 | 体育教师(阳明) | 23070115043 | 49.00 | / | / | / |
154 | 公共英语教师 | 23070116003 | 70.00 | / | / | / |
155 | 公共英语教师 | 23070116007 | 69.33 | / | / | / |
156 | 公共英语教师 | 23070116012 | 82.00 | 63.00 | / | / |
157 | 公共英语教师 | 23070116014 | 69.67 | / | / | / |
158 | 公共英语教师 | 23070116015 | 69.33 | / | / | / |
159 | 公共英语教师 | 23070116017 | 69.00 | / | / | / |
160 | 公共英语教师 | 23070116019 | 69.00 | / | / | / |
161 | 公共英语教师 | 23070116023 | 69.00 | / | / | / |
162 | 公共英语教师 | 23070116026 | 69.33 | / | / | / |
163 | 公共英语教师 | 23070116028 | 69.67 | / | / | / |
164 | 公共英语教师 | 23070116030 | 69.67 | / | / | / |
165 | 公共英语教师 | 23070116031 | 69.67 | / | / | / |
166 | 公共英语教师 | 23070116034 | 85.00 | 88.33 | 81.00 | 84.40 |
167 | 公共英语教师 | 23070116035 | 69.67 | / | / | / |
168 | 公共英语教师 | 23070116038 | 70.67 | / | / | / |
169 | 公共英语教师 | 23070116045 | 69.33 | / | / | / |
170 | 公共英语教师 | 23070116047 | 68.33 | / | / | / |
171 | 公共英语教师 | 23070116049 | 69.67 | / | / | / |
172 | 公共英语教师 | 23070116056 | 69.00 | / | / | / |
173 | 公共英语教师 | 23070116060 | 68.67 | / | / | / |
174 | 公共英语教师 | 23070116063 | 69.67 | / | / | / |
175 | 公共英语教师 | 23070116064 | 70.00 | / | / | / |
176 | 公共英语教师 | 23070116065 | 70.00 | / | / | / |
177 | 公共英语教师 | 23070116067 | 69.33 | / | / | / |
178 | 公共英语教师 | 23070116070 | 84.00 | 75.67 | / | / |
179 | 公共英语教师 | 23070116071 | 69.33 | / | / | / |
180 | 公共英语教师 | 23070116072 | 70.33 | / | / | / |
181 | 公共英语教师 | 23070116076 | 69.00 | / | / | / |
182 | 公共英语教师 | 23070116078 | 69.67 | / | / | / |
183 | 公共英语教师 | 23070116083 | 68.67 | / | / | / |
184 | 公共英语教师 | 23070116086 | 69.67 | / | / | / |
185 | 公共英语教师 | 23070116087 | 68.00 | / | / | / |
186 | 公共英语教师 | 23070116097 | 70.00 | / | / | / |
187 | 公共英语教师 | 23070116116 | 75.00 | / | / | / |
188 | 公共英语教师 | 23070116117 | 69.00 | / | / | / |
189 | 公共英语教师 | 23070116120 | 91.00 | 70.00 | / | / |
190 | 公共英语教师 | 23070116121 | 88.00 | 83.33 | 82.67 | 84.47 |
191 | 公共英语教师 | 23070116123 | 74.67 | / | / | / |
192 | 公共英语教师 | 23070116126 | 68.67 | / | / | / |
193 | 公共英语教师 | 23070116131 | 69.00 | / | / | / |
194 | 公共英语教师 | 23070116133 | 69.33 | / | / | / |
195 | 公共英语教师 | 23070116137 | 74.67 | / | / | / |
196 | 公共英语教师 | 23070116141 | 69.67 | / | / | / |
197 | 公共英语教师 | 23070116143 | 70.00 | / | / | / |
198 | 公共英语教师 | 23070116150 | 94.00 | 75.00 | 80.00 | 82.70 |
199 | 数字化设计与制造技术专业教师 | 23070117002 | 85.00 | 76.33 | 78.00 | 79.60 |
200 | 数字化设计与制造技术专业教师 | 23070117004 | 74.00 | 83.00 | 78.00 | 78.30 |
201 | 数字化设计与制造技术专业教师 | 23070117005 | 72.00 | 74.00 | 缺考 | / |
202 | 数字化设计与制造技术专业教师 | 23070117014 | 9.00 | / | / | / |
203 | 数字化设计与制造技术专业教师 | 23070117016 | 53.00 | / | / | / |
204 | 科技创新与工程训练教师 | 23070118001 | 85.33 | 81.00 | 76.33 | 80.43 |
205 | 科技创新与工程训练教师 | 23070118005 | 12.00 | / | / | / |
206 | 科技创新与工程训练教师 | 23070118008 | 12.00 | / | / | / |
207 | 科技创新与工程训练教师 | 23070118010 | 63.67 | 83.33 | 77.33 | 75.03 |
208 | 电子商务专业教师 | 23070119003 | 80.42 | 85.42 | 77.00 | 80.55 |
209 | 电子商务专业教师 | 23070119005 | 9.15 | / | / | / |
210 | 电子商务专业教师 | 23070119008 | 95.72 | 73.70 | 78.00 | 82.03 |
211 | 电子商务专业教师 | 23070119015 | 96.30 | 75.97 | 80.33 | 83.81 |
212 | 电子商务专业教师 | 23070119016 | 0.00 | / | / | / |
213 | 电子商务专业教师 | 23070119020 | 92.50 | 79.00 | 78.00 | 82.65 |
214 | 电子商务专业教师 | 23070119023 | 80.59 | 61.07 | / | / |
215 | 电子商务专业教师 | 23070119025 | 50.53 | / | / | / |
216 | 电子商务专业教师 | 23070119029 | 89.61 | 81.89 | 84.33 | 85.18 |
217 | 电子商务专业教师 | 23070119035 | 0.00 | / | / | / |
218 | 电子商务专业教师 | 23070119044 | 79.33 | 70.52 | / | / |
219 | 电子商务专业教师 | 23070119046 | 78.13 | 71.89 | 79.83 | 76.94 |
220 | 电子商务专业教师 | 23070119049 | 57.00 | / | / | / |
221 | 大数据与会计专业教师 | 23070120006 | 35.40 | / | / | / |
222 | 大数据与会计专业教师 | 23070120012 | 71.78 | 78.73 | 80.00 | 77.15 |
223 | 大数据与会计专业教师 | 23070120015 | 87.31 | 80.27 | 76.83 | 81.01 |
224 | 大数据与会计专业教师 | 23070120020 | 21.78 | / | / | / |
225 | 大数据与会计专业教师 | 23070120029 | 20.25 | / | / | / |
226 | 大数据与会计专业教师 | 23070120030 | 60.89 | 59.67 | / | / |
227 | 大数据与会计专业教师 | 23070120034 | 36.95 | / | / | / |
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩40% | 面试成绩 60% | 总成绩 | |
228 | 职业教育研究人员 | 23070121002 | 61.67 | / | / | |
229 | 职业教育研究人员 | 23070121012 | 65.00 | / | / | |
230 | 职业教育研究人员 | 23070121017 | 65.33 | / | / | |
231 | 职业教育研究人员 | 23070121019 | 63.33 | / | / | |
232 | 职业教育研究人员 | 23070121025 | 81.67 | 79.00 | 80.07 | |
233 | 职业教育研究人员 | 23070121026 | 64.33 | / | / | |
234 | 职业教育研究人员 | 23070121030 | 51.67 | / | / | |
235 | 职业教育研究人员 | 23070121038 | 64.67 | / | / | |
236 | 职业教育研究人员 | 23070121043 | 64.00 | / | / | |
237 | 职业教育研究人员 | 23070121048 | 66.67 | / | / | |
238 | 职业教育研究人员 | 23070121050 | 69.33 | / | / | |
239 | 职业教育研究人员 | 23070121060 | 56.33 | / | / | |
240 | 职业教育研究人员 | 23070121064 | 64.00 | / | / | |
241 | 职业教育研究人员 | 23070121067 | 72.67 | 79.33 | 76.67 | |
242 | 职业教育研究人员 | 23070121068 | 69.67 | / | / | |
243 | 职业教育研究人员 | 23070121070 | 65.00 | / | / | |
244 | 职业教育研究人员 | 23070121071 | 73.33 | 74.67 | 74.13 | |
245 | 职业教育研究人员 | 23070121073 | 67.67 | / | / |
根据“专业技能测试、试讲和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。职业教育研究人员岗位的专业技能测试后,按考生专业技能测试成绩从高分到低分按1:3的比例进入面试(不足比例的按实际人数)。其他教师岗位的专业技能测试后,按考生专业技能测试成绩从高分到低分1:6的比例进入试讲(不足比例的按实际人数);试讲后按考生“专业技能测试50%+试讲50%”成绩从高分到低分按1:3的比例进入面试(不足比例的按实际人数)。不按规定的时间和地点参加试讲或面试的,视作放弃;由此产生的空缺面试入围名额不替补”以及“职业教育研究人员岗位的考试总成绩为专业技能测试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分为100分。其他教师岗位的考试总成绩为专业技能测试成绩的30%+试讲的30%+面试成绩的40%之和,满分为100分。在考生专业技能测试、试讲、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。”的原则,本次事业编制(报备员额)教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
机电类专业教师:杨勤峰;
人工智能技术应用专业教师:李丽;
计算机应用技术专业教师:吴琦辉;
跨境电子商务专业教师:葛建峰;
供应链运营专业教师:王国庆、张建梁;
现代物流管理专业教师:邵斌、冯赛;
研学旅行管理与服务:段伟长;
艺术设计专业教师:刘莹;
思想政治理论课教师:于金艳、姜楠、杨钰;
数学教师:郑雅丹;
体育教师:叶远鹏;
体育教师(阳明):倪春霞;
公共英语教师:潘子婕;
数字化设计与制造技术专业教师:徐高峰;
科技创新与工程训练专业教师:裘静韬、魏述龙;
电子商务专业教师:戴希愉、朱燕;
大数据与会计专业教师:潘燕、谭清;
职业教育研究人员:吴雨莲。
体检时间、地点和考核时间电话另行告知,请上述考生保持手机畅通。
线上买球-线上买球官网(科技)有限公司
2023年7月2日