根据《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘工作人员公告》(2022年9月26日)和《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘教师公告》(2022年9月26日)、《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘教师岗位资格初审通过名单公布》(2023年2月16日)、《关于线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘部分教师(硕士研究生)岗位考试的通知》(2023年3月17日)规定的程序,线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制(报备员额)教学信息化建设与研究人员、商贸外语类专业教师、化工实训教师、市场营销专业教师、工艺美术品设计专业教师1、工艺美术品设计专业教师2、数字媒体艺术设计专业教师和数学教师等岗位已于2023年3月26日面试结束。现将总成绩公布如下:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | |
1 | 教学信息化建设与研究人员 | 23032509001 | 60 | 72.2 | 67.32 | |
序号 | 岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩(30%) | 试讲成绩(30%) | 面试成绩(40%) | 总成绩 |
1 | 化工实训教师 | 23032501004 | 38 | / | / | / |
2 | 化工实训教师 | 23032501009 | 61.67 | 69.00 | / | / |
3 | 化工实训教师 | 23032501010 | 53.67 | / | / | / |
4 | 化工实训教师 | 23032501014 | 44 | / | / | / |
5 | 化工实训教师 | 23032501017 | 50 | / | / | / |
6 | 化工实训教师 | 23032501018 | 51.33 | / | / | / |
7 | 化工实训教师 | 23032501019 | 49.33 | / | / | / |
8 | 化工实训教师 | 23032501023 | 65 | 83.33 | 79 | 76.10 |
9 | 化工实训教师 | 23032501024 | 54.33 | / | / | / |
10 | 化工实训教师 | 23032501028 | 50.33 | / | / | / |
11 | 化工实训教师 | 23032501031 | 63 | 78.33 | / | / |
12 | 化工实训教师 | 23032501046 | 79.33 | 76 | 73.7 | 76.08 |
13 | 化工实训教师 | 23032501048 | 76 | 73.67 | 75.7 | 75.18 |
14 | 化工实训教师 | 23032501049 | 66.67 | 83.67 | 78.4 | 76.46 |
15 | 化工实训教师 | 23032501050 | 51.67 | / | / | / |
16 | 化工实训教师 | 23032501051 | 52.67 | / | / | / |
17 | 化工实训教师 | 23032501053 | 57.67 | / | / | / |
18 | 化工实训教师 | 23032501057 | 47 | / | / | / |
19 | 化工实训教师 | 23032501059 | 67 | 80.00 | 79.2 | 75.78 |
20 | 化工实训教师 | 23032501060 | 46 | / | / | / |
21 | 化工实训教师 | 23032501066 | 68 | 78.67 | 76.8 | 74.72 |
22 | 化工实训教师 | 23032501067 | 54.33 | / | / | / |
23 | 化工实训教师 | 23032501070 | 57.67 | / | / | / |
24 | 化工实训教师 | 23032501071 | 缺考 | / | / | / |
25 | 市场营销专业教师 | 23032502002 | 88.33 | 69 | 80.1 | 79.24 |
26 | 市场营销专业教师 | 23032502008 | 69 | 61.33 | 79.9 | 71.06 |
27 | 市场营销专业教师 | 23032502009 | 69 | 61.00 | 81.2 | 71.48 |
28 | 市场营销专业教师 | 23032502013 | 44.67 | / | / | / |
29 | 市场营销专业教师 | 23032502015 | 52 | / | / | / |
30 | 市场营销专业教师 | 23032502020 | 51.67 | / | / | / |
31 | 市场营销专业教师 | 23032502026 | 53.33 | / | / | / |
32 | 市场营销专业教师 | 23032502029 | 42.67 | / | / | / |
33 | 商贸外语类专业教师 | 23032503006 | 78 | 73.53 | 76.4 | 76.02 |
34 | 商贸外语类专业教师 | 23032503007 | 70.5 | 55.57 | / | / |
35 | 商贸外语类专业教师 | 23032503014 | 43.17 | / | / | / |
36 | 商贸外语类专业教师 | 23032503019 | 65.33 | / | / | / |
37 | 商贸外语类专业教师 | 23032503030 | 68.33 | 53.40 | / | / |
38 | 商贸外语类专业教师 | 23032503039 | 71 | 78.57 | 79.7 | 76.75 |
39 | 商贸外语类专业教师 | 23032503041 | 17.33 | / | / | / |
40 | 商贸外语类专业教师 | 23032503043 | 74.67 | 54.07 | / | / |
41 | 商贸外语类专业教师 | 23032503046 | 52.67 | / | / | / |
42 | 商贸外语类专业教师 | 23032503050 | 90.33 | 55.47 | / | / |
43 | 商贸外语类专业教师 | 23032503070 | 64.67 | / | / | / |
44 | 商贸外语类专业教师 | 23032503072 | 76.67 | 54.27 | / | / |
45 | 商贸外语类专业教师 | 23032503076 | 60.17 | / | / | / |
46 | 商贸外语类专业教师 | 23032503078 | 55.67 | / | / | / |
47 | 商贸外语类专业教师 | 23032503091 | 70.33 | 80.03 | 81.3 | 77.63 |
48 | 商贸外语类专业教师 | 23032503092 | 39.33 | / | / | / |
49 | 商贸外语类专业教师 | 23032503096 | 48.33 | / | / | / |
50 | 商贸外语类专业教师 | 23032503099 | 67.33 | 78.63 | 78.4 | 75.15 |
51 | 商贸外语类专业教师 | 23032503101 | 32.67 | / | / | / |
52 | 商贸外语类专业教师 | 23032503106 | 52.83 | / | / | / |
53 | 商贸外语类专业教师 | 23032503113 | 78.67 | 85.07 | 79.1 | 80.76 |
54 | 商贸外语类专业教师 | 23032503123 | 59.33 | / | / | / |
55 | 商贸外语类专业教师 | 23032503127 | 50.17 | / | / | / |
56 | 商贸外语类专业教师 | 23032503136 | 63.33 | / | / | / |
57 | 商贸外语类专业教师 | 23032503155 | 51.5 | / | / | / |
58 | 商贸外语类专业教师 | 23032503158 | 87 | 56.67 | / | / |
59 | 商贸外语类专业教师 | 23032503168 | 74.67 | 69.23 | 79.5 | 74.97 |
60 | 商贸外语类专业教师 | 23032503171 | 66.33 | / | / | / |
61 | 商贸外语类专业教师 | 23032503180 | 59.33 | / | / | / |
62 | 商贸外语类专业教师 | 23032503190 | 57.33 | / | / | / |
63 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504001 | 74.17 | 82.33 | 77.3 | 77.87 |
64 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504004 | 弃考 | / | / | / |
65 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504006 | 63.17 | / | / | / |
66 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504008 | 56.67 | / | / | / |
67 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504009 | 51.67 | / | / | / |
68 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504017 | 61.67 | / | / | / |
69 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504022 | 56 | / | / | / |
70 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504026 | 55.33 | / | / | / |
71 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504037 | 57.67 | / | / | / |
72 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504048 | 72.83 | 74.83 | / | / |
73 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504055 | 54.33 | / | / | / |
74 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504058 | 63.33 | / | / | / |
75 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504064 | 53.33 | / | / | / |
76 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504065 | 62.5 | / | / | / |
77 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504076 | 65 | / | / | / |
78 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504084 | 49 | / | / | / |
79 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504085 | 77.67 | 89.17 | 80.8 | 82.37 |
80 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504093 | 53.5 | / | / | / |
81 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504096 | 缺考 | / | / | / |
82 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504098 | 42 | / | / | / |
83 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504105 | 61.67 | / | / | / |
84 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504106 | 57.67 | / | / | / |
85 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504107 | 72.33 | 81.33 | / | / |
86 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504113 | 45 | / | / | / |
87 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504117 | 48.5 | / | / | / |
88 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504122 | 缺考 | / | / | / |
89 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504126 | 50.33 | / | / | / |
90 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504127 | 69.33 | / | / | / |
91 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504129 | 54.17 | / | / | / |
92 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504133 | 59.33 | / | / | / |
93 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504136 | 72 | / | / | / |
94 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504139 | 60.17 | / | / | / |
95 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504140 | 50.17 | / | / | / |
96 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504144 | 55 | / | / | / |
97 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504146 | 60.33 | / | / | / |
98 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504151 | 60.17 | / | / | / |
99 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504153 | 70.67 | / | / | / |
100 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504159 | 75.33 | 79.67 | 79.7 | 78.38 |
101 | 工艺美术品设计专业教师1 | 23032504160 | 74.5 | 78.33 | / | / |
102 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505003 | 70 | 78 | / | / |
103 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505004 | 85 | 75.33 | 74.7 | 77.98 |
104 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505012 | 60 | / | / | / |
105 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505013 | 65 | / | / | / |
106 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505020 | 80 | 75.67 | 75.5 | 76.90 |
107 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505024 | 53 | / | / | / |
108 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505025 | 50 | / | / | / |
109 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505030 | 72 | 68.33 | / | / |
110 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505034 | 56 | / | / | / |
111 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505039 | 75 | 70.67 | / | / |
112 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505040 | 90 | 88.67 | 76.5 | 84.20 |
113 | 工艺美术品设计专业教师2 | 23032505045 | 50 | / | / | / |
114 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506001 | 71.67 | / | / | / |
115 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506005 | 67.33 | / | / | / |
116 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506006 | 60.67 | / | / | / |
117 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506010 | 64.67 | / | / | / |
118 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506018 | 61.67 | / | / | / |
119 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506029 | 59 | / | / | / |
120 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506036 | 84 | 57 | / | / |
121 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506037 | 91.67 | 76 | 77.7 | 81.38 |
122 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506042 | 76.67 | 61.67 | / | / |
123 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506049 | 80.67 | 63.67 | 77.1 | 74.14 |
124 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506053 | 50 | / | / | / |
125 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506054 | 84.33 | 82.33 | 81.2 | 82.48 |
126 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506057 | 54.33 | / | / | / |
127 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506068 | 57.33 | / | / | / |
128 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506070 | 72.67 | 50 | / | / |
129 | 数字媒体艺术设计专业教师 | 23032506075 | 66 | / | / | / |
131 | 数学教师 | 23032508011 | 88.33 | 68.33 | 81.5 | 79.60 |
132 | 数学教师 | 23032508031 | 76 | 75.67 | / | / |
133 | 数学教师 | 23032508033 | 94.33 | 80.33 | 79.7 | 84.28 |
134 | 数学教师 | 23032508034 | 76.67 | 82.67 | 80.7 | 80.08 |
根据“笔试和面试总分各为100分,不足60分者淘汰。笔试后,根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试)”、“考试满分100分,考试总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和。在面试成绩合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)教学信息化建设与研究人员岗位进入体检、考核环节的人员名单:徐欢欢。
根据“专业技能测试、试讲和面试,总分各为100分,不足60分者淘汰”“教师岗位的专业技能测试后,按考生专业技能测试成绩从高分到低分1:6的比例进入试讲(不足比例的按实际人数);试讲后按考生“专业技能测试+试讲”成绩从高分到低分按1:3的比例进入面试(不足比例的按实际人数)。不按规定的时间和地点参加面试的,视作放弃;由此产生的空缺面试入围名额不替补”以及“教师岗位的考试总成绩为专业技能测试成绩的30%+试讲的30%+面试成绩的40%之和,满分为100分。在考生专业技能测试、试讲、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)部分专任教师(硕士研究生)岗位进入体检、考核环节的人员名单:
商贸外语类专业教师:毛伊莹、汪珂意;
化工实训教师:刘凯臻、邬凯煜;
市场营销专业教师:陈演易;
工艺美术品设计专业教师1:宋自腾;
工艺美术品设计专业教师2:余雅茜;
数字媒体艺术设计专业教师:徐犇鑫;
数学教师:施梦瀛。
体检时间、地点和考核时间电话另行告知,请上述考生保持手机畅通。
线上买球-线上买球官网(科技)有限公司
2023年3月26日