按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘工作人员公告》(2022年9月26日)规定的程序,线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开男专职辅导员、专职辅导员1、专职辅导员2、专职心理辅导员等四个岗位已于2022年12月18日面试结束。根据“考试总成绩=笔试成绩40%+面试成绩60%”的原则,现将总成绩公布如下:
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 |
男专职辅导员 | 22121820101 | 76 | 79 | 77.80 |
男专职辅导员 | 22121820102 | 70.5 | 74 | 72.60 |
男专职辅导员 | 22121820103 | 76.5 | 77.5 | 77.10 |
男专职辅导员 | 22121820104 | 70 | 80.33 | 76.20 |
男专职辅导员 | 22121820105 | 79 | 76.33 | 77.40 |
男专职辅导员 | 22121820106 | 70 | 81.5 | 76.90 |
男专职辅导员 | 22121820107 | 76 | 75 | 75.40 |
男专职辅导员 | 22121820108 | 74 | 81.67 | 78.60 |
男专职辅导员 | 22121820109 | 74 | 81 | 78.20 |
男专职辅导员 | 22121820110 | 80.5 | 80.33 | 80.40 |
专职辅导员1 | 22121820201 | 78.5 | 缺考 | / |
专职辅导员1 | 22121820202 | 76 | 缺考 | / |
专职辅导员1 | 22121820203 | 76.5 | 80.67 | 79.00 |
专职辅导员1 | 22121820204 | 77 | 78.13 | 77.68 |
专职辅导员1 | 22121820205 | 77.5 | 83.3 | 80.98 |
专职辅导员1 | 22121820206 | 82 | 79.67 | 80.60 |
专职辅导员1 | 22121820207 | 76 | 78.73 | 77.64 |
专职辅导员1 | 22121820208 | 77.5 | 79.33 | 78.60 |
专职辅导员1 | 22121820209 | 76.5 | 78.67 | 77.80 |
专职辅导员1 | 22121820210 | 77.5 | 76.67 | 77.00 |
专职辅导员1 | 22121820211 | 82.5 | 78.33 | 80.00 |
专职辅导员1 | 22121820212 | 83.5 | 83.97 | 83.78 |
专职辅导员1 | 22121820213 | 77 | 80.63 | 79.18 |
专职辅导员2 | 22121820301 | 78.5 | 82.67 | 81.00 |
专职辅导员2 | 22121820302 | 74.5 | 80.5 | 78.10 |
专职辅导员2 | 22121820303 | 76 | 79 | 77.80 |
专职辅导员2 | 22121820304 | 77 | 81.33 | 79.60 |
专职辅导员2 | 22121820305 | 74.5 | 80.33 | 78.00 |
专职辅导员2 | 22121820306 | 75 | 80 | 78.00 |
专职辅导员2 | 22121820307 | 80 | 84.67 | 82.80 |
专职心理辅导员 | 22121820402 | 84.5 | 79 | 81.20 |
专职心理辅导员 | 22121820403 | 73 | 77 | 75.40 |
专职心理辅导员 | 22121820404 | 74 | 72 | 72.80 |
专职心理辅导员 | 22121820405 | 75.5 | 76.33 | 76.00 |
专职心理辅导员 | 22121820406 | 75 | 79.37 | 77.62 |
专职心理辅导员 | 22121820406 | 71.5 | 73.33 | 72.60 |
根据“在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”以及“考试总成绩相同的,按面试成绩排序”的原则,本次招聘岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下(按姓氏拼音首字母排序):
男专职辅导员:谢格、许宗儒、张周;
专职辅导员1:王思睿、奚文燕、赵莹莹、张凌超;
专职辅导员2:陈希、徐雅婷;
专职心理辅导员:蒋瑶琪、许科威。
体检时间、地点和政审考核的时间另行电话告知,请上述考生保持手机畅通。
线上买球-线上买球官网(科技)有限公司
2022年12月18日