根据《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘教师公告》(2021年5月13日)、《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司关于取消公开招聘部分岗位计划数的公告》(2021年6月8日)以及《关于线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘教师岗位资格复审的通知》(2021年6月8日)、《关于线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘教师考试时间安排的通知》(2021年6月11日)、《关于线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘教师岗位考试的通知(一)》(2021年6月19日)规定的程序,线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制(报备员额)教师岗位已于2021年6月24-26日考试结束。根据“职业教育研究人员岗位的考试总成绩为专业技能测试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分为100分。其他岗位,试讲(含专业技能测试)成绩为专业技能测试成绩50%和试讲成绩50%之和,考试总成绩为试讲(含专业技能测试)成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分为100分。”的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 试讲(含专业技能测试)成绩60% | 面试成绩 | 总成绩 | |
专业技能测试50% | 试讲50% | |||||
1 | 机电类专业教师 | 21062501001 | 40.00 | / | / | / |
2 | 机电类专业教师 | 21062501002 | 53.00 | / | / | / |
3 | 机电类专业教师 | 21062501004 | 93.00 | 成绩无效 | / | / |
4 | 机电类专业教师 | 21062501005 | 84.00 | 78.67 | 79.33 | 80.53 |
5 | 建筑工程类专业教师 | 21062502002 | 62.00 | 76.67 | 75.33 | 71.73 |
6 | 建筑工程类专业教师 | 21062502003 | 33.67 | / | / | / |
7 | 建筑工程类专业教师 | 21062502005 | 44.00 | / | / | / |
8 | 市场营销专业专任教师 | 21062401002 | 50.00 | / | / | / |
9 | 市场营销专业专任教师 | 21062401005 | 56.00 | / | / | / |
10 | 市场营销专业专任教师 | 21062401006 | 55.00 | / | / | / |
11 | 市场营销专业专任教师 | 21062401011 | 47.00 | / | / | / |
12 | 市场营销专业专任教师 | 21062401012 | 40.00 | / | / | / |
13 | 市场营销专业专任教师 | 21062401014 | 57.00 | / | / | / |
14 | 市场营销专业专任教师 | 21062401020 | 48.00 | / | / | / |
15 | 市场营销专业专任教师 | 21062401023 | 49.00 | / | / | / |
16 | 市场营销专业专任教师 | 21062401029 | 78.00 | 51.30 | / | / |
17 | 数字媒体实训教师 | 21062403001 | 46.67 | / | / | / |
18 | 数字媒体实训教师 | 21062403002 | 57.67 | / | / | / |
19 | 数字媒体实训教师 | 21062403003 | 83.67 | 74.00 | 缺考 | / |
20 | 数字媒体实训教师 | 21062403004 | 80.67 | 84.00 | 80.03 | 81.41 |
21 | 数字媒体实训教师 | 21062403009 | 77.67 | 73.00 | 缺考 | / |
22 | 创业学院实训教师 | 21062404001 | 35.00 | / | / | / |
23 | 创业学院实训教师 | 21062404003 | 30.00 | / | / | / |
24 | 创业学院实训教师 | 21062404005 | 3.00 | / | / | / |
25 | 创业学院实训教师 | 21062404009 | 79.50 | 89.00 | 81.00 | 82.95 |
26 | 创业学院实训教师 | 21062404015 | 46.50 | / | / | / |
27 | 体育教师 | 21062405003 | 88.40 | 81.00 | 75.83 | 81.15 |
28 | 体育教师(阳明学院) | 21062406006 | 68.30 | 69.00 | / | / |
29 | 体育教师(阳明学院) | 21062406015 | 52.90 | / | / | / |
30 | 体育教师(阳明学院) | 21062406028 | 79.40 | 81.00 | 80.17 | 80.19 |
31 | 体育教师(阳明学院) | 21062406030 | 84.50 | 86.30 | 缺考 | / |
32 | 体育教师(阳明学院) | 21062406031 | 68.70 | 77.00 | 缺考 | / |
33 | 数学教师 | 21062503002 | 48.33 | / | / | / |
34 | 数学教师 | 21062503005 | 70.33 | 68.33 | 75.50 | 71.80 |
35 | 数学教师 | 21062503007 | 63.66 | 73.33 | 79.83 | 73.03 |
36 | 数学教师 | 21062503017 | 67.33 | 48.67 | / | / |
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩40% | 面试成绩 | 总成绩 | |
37 | 职业教育研究人员 | 21062402001 | 58.00 | / | / | |
38 | 职业教育研究人员 | 21062402002 | 72.00 | 76.83 | 74.90 | |
39 | 职业教育研究人员 | 21062402014 | 73.00 | 78.93 | 76.56 | |
40 | 职业教育研究人员 | 21062402017 | 67.00 | 76.67 | 72.80 | |
41 | 职业教育研究人员 | 21062402018 | 53.00 | / | / | |
42 | 职业教育研究人员 | 21062402019 | 65.00 | 78.53 | 73.12 | |
43 | 职业教育研究人员 | 21062402021 | 53.00 | / | / | |
44 | 职业教育研究人员 | 21062402022 | 56.00 | / | / | |
45 | 职业教育研究人员 | 21062402025 | 71.00 | 77.27 | 74.76 | |
46 | 职业教育研究人员 | 21062402027 | 75.00 | 83.33 | 80.00 | |
47 | 职业教育研究人员 | 21062402028 | 58.00 | / | / | |
48 | 职业教育研究人员 | 21062402034 | 51.00 | / | / | |
49 | 职业教育研究人员 | 21062402035 | 54.00 | / | / | |
50 | 职业教育研究人员 | 21062402037 | 61.00 | 77.67 | 71.00 | |
51 | 职业教育研究人员 | 21062402039 | 60.00 | / | / | |
52 | 职业教育研究人员 | 21062402047 | 51.00 | / | / |
根据“专业技能测试、试讲和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。在专业技能测试的合格人员中,从高分到低分按1:6比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数),在试讲(含专业技能测试)合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数)。职业教育研究人员岗位,专业技能测试成绩60分以上进入面试。”以及“在考生专业技能测试或试讲(含专业技能测试)、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,本次事业编制(报备员额)教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
机电类专业教师岗位:叶旭;
建筑工程类专业教师岗位:施之骐;
数字媒体应用技术实训教师岗位:李妙君;
创业学院实训教师岗位:缪玄;
体育教师:李雨筱;
体育教师(阳明学院):许钦;
数学教师:胡文丰;
职业教育研究人员:王荧婷。
体检时间为2021年6月28日(周一),体检地点和考核时间电话告知,请上述考生保持手机畅通。
线上买球-线上买球官网(科技)有限公司
2021年6月27日
NZQMS-QR-2027-07线上买球-线上买球官网(科技)有限公司体格检查表.doc