线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制管理人员岗位已于2021年1月16日面试结束。根据“考试总成绩=笔试成绩40%+面试成绩的60%”的原则,现将总成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 |
1 | 20210116001 | 79.50 | 76.23 | 77.54 |
2 | 20210116003 | 77.50 | 76 | 76.60 |
3 | 20210116004 | 86.00 | 82.47 | 83.88 |
4 | 20210116005 | 83.50 | 76.07 | 79.04 |
5 | 20210116008 | 77.50 | 74.2 | 75.52 |
6 | 20210116009 | 83.50 | 80 | 81.40 |
7 | 20210116010 | 78.50 | 73.27 | 75.36 |
8 | 20210116011 | 77.00 | 74.77 | 75.66 |
9 | 20210116012 | 76.50 | 80.3 | 78.78 |
10 | 20210116013 | 76.50 | 84.83 | 81.50 |
11 | 20210116014 | 76.50 | 77.37 | 77.02 |
12 | 20210116015 | 76.50 | 82.9 | 80.34 |
根据“在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象”的原则,管理人员岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):杨天挺、尹志慧、张连晶。
具体的体检、考核的时间和地点电话告知,请上述考生保持手机畅通。
线上买球-线上买球官网(科技)有限公司
2021年1月18日
NZQMS-QR-2027-07线上买球-线上买球官网(科技)有限公司体格检查表.doc