根据《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制教师公告》(2020年4月16日)以及《关于线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制教师考前确认通知》(2020年5月14日)、《关于线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制教师考试的通知》(2020年5月22日)规定的程序,线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制教师岗位已于2020年5月27-30日考试结束。根据试讲或试讲(含专业技能测试)成绩占40%和面试成绩占60%的原则,现将总成绩公布如下:
应聘岗位 | 准考证号 | 试讲(含专业技能测试)成绩40% | 面试成绩 | 总成绩 | |
专业技能测试40% | 试讲60% | ||||
人工智能技术服务专业教师 | 2005280101 | 56 | / | / | / |
人工智能技术服务专业教师 | 2005280102 | 75 | 82.66 | 73.17 | 75.74 |
人工智能技术服务专业教师 | 2005280103 | 65 | 55.66 | / | / |
人工智能技术服务专业教师 | 缺考:14人 | ||||
跨境电子商务专业教师 | 2005280201 | 28.97 | / | / | / |
跨境电子商务专业教师 | 2005280202 | 17.36 | / | / | / |
跨境电子商务专业教师 | 2005280203 | 23.65 | / | / | / |
跨境电子商务专业教师 | 2005280204 | 25.8 | / | / | / |
跨境电子商务专业教师 | 2005280205 | 资格复审不通过 | |||
跨境电子商务专业教师 | 缺考:18人 | ||||
旅游管理(中加合作)专业教师 | 2005280301 | 79 | 80.33 | 72.77 | 75.58 |
商务英语专业教师 | 2005280402 | 60.67 | 76 | 80.27 | 76.11 |
商务英语专业教师 | 2005280403 | 57.67 | / | / | / |
商务英语专业教师 | 2005280404 | 85 | 82 | 78.33 | 80.28 |
商务英语专业教师 | 2005280405 | 53.67 | / | / | / |
商务英语专业教师 | 缺考:7人 | ||||
思想政治理论课教师 | 2005280501 | 74 | 70.7 | / | / |
思想政治理论课教师 | 2005280502 | 74.3 | 77 | 72.83 | 74.06 |
思想政治理论课教师 | 2005280503 | 80.3 | 70 | / | / |
思想政治理论课教师 | 2005280506 | 78.7 | 75.3 | 75.17 | 75.78 |
思想政治理论课教师 | 2005280510 | 80.3 | 72.3 | / | / |
思想政治理论课教师 | 2005280513 | 74.3 | 72.7 | / | / |
思想政治理论课教师 | 2005280514 | 78 | 62.3 | / | / |
思想政治理论课教师 | 2005280516 | 83.3 | 82.7 | 80.83 | 81.66 |
思想政治理论课教师 | 2005280520 | 83 | 62 | / | / |
思想政治理论课教师 | 2005280521 | 64.3 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 2005280522 | 72 | / | / | / |
思想政治理论课教师 | 缺考:95人 | ||||
体育教师 | 2005280601 | 55.4 | / | / | / |
体育教师 | 2005280602 | 69.5 | 89.6 | 78.13 | 79.50 |
体育教师 | 2005280604 | 0 | / | / | / |
体育教师 | 2005280606 | 54.5 | / | / | / |
体育教师 | 2005280609 | 60.8 | 59.8 | / | / |
体育教师 | 2005280614 | 0 | / | / | / |
体育教师 | 2005280615 | 54 | / | / | / |
体育教师 | 2005280616 | 36.5 | / | / | / |
体育教师 | 2005280617 | 77.5 | 64 | 70.77 | 70.22 |
体育教师 | 2005280618 | 0 | / | / | / |
体育教师 | 2005280619 | 0 | / | / | / |
体育教师 | 2005280621 | 48 | / | / | / |
体育教师 | 2005280622 | 63 | 67.2 | / | / |
体育教师 | 2005280623 | 78.5 | 68.2 | 75.7 | 74.35 |
体育教师 | 2005280624 | 43 | / | / | / |
体育教师 | 2005280626 | 39 | / | / | / |
体育教师 | 缺考:72人 | ||||
数学教师 | 2005290902 | 74.07 | 62.87 | / | / |
数学教师 | 2005290903 | 59.17 | / | / | / |
数学教师 | 2005290904 | 76.73 | 74.53 | 72.83 | 73.86 |
数学教师 | 2005290905 | 71.07 | 缺考 | / | / |
数学教师 | 2005290907 | 71.53 | 71.87 | / | / |
数学教师 | 2005290909 | 61.50 | 67.27 | / | / |
数学教师 | 2005290910 | 76.40 | 73.8 | 76.67 | 75.94 |
数学教师 | 2005290912 | 67.00 | 76.13 | 72.17 | 72.29 |
数学教师 | 缺考:35人 | ||||
应聘岗位 | 准考证号 | 试讲成绩40% | 面试成绩 | 总成绩 | |
物流管理专业教师 | 2005290702 | 60.67 | / | / | |
物流管理专业教师 | 2005290703 | 76 | 81.5 | 79.30 | |
物流管理专业教师 | 2005290704 | 59 | / | / | |
物流管理专业教师 | 2005290705 | 资格复审不通过 | |||
物流管理专业教师 | 2005290706 | 52 | / | / | |
物流管理专业教师 | 2005290708 | 85.67 | 76.27 | 80.03 | |
物流管理专业教师 | 2005290709 | 资格复审不通过 | |||
物流管理专业教师 | 2005290710 | 65.67 | 75.17 | 71.37 | |
物流管理专业教师 | 2005290711 | 57.67 | / | / | |
物流管理专业教师 | 2005290713 | 50.67 | / | / | |
物流管理专业教师 | 缺考:9人 | ||||
建筑工程类专业教师 | 2005290802 | 74.33 | 缺考 | / | |
建筑工程类专业教师 | 2005290803 | 48.67 | / | / | |
建筑工程类专业教师 | 2005290805 | 80.67 | 77.5 | 78.77 | |
建筑工程类专业教师 | 2005290807 | 66 | 72.5 | 69.90 | |
建筑工程类专业教师 | 缺考8人 |
根据“专业技能测试、试讲和面试满分均各为100分,不足60分者淘汰。在专业技能测试的合格人员中,从高分到低分按1:9比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数),其中体育教师岗位在单项的专业技能测试合格人员中,分别从高分到低分按1:3比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数)。在试讲或试讲(含专业技能测试)合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数)。”以及“在考生试讲或试讲(含专业技能测试)、面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,总成绩相同时,按面试成绩排序。”的原则,本次事业编制教师招考各岗位进入体检、考核环节的人员名单公布如下:
人工智能技术服务专业教师岗位:占观华;
建筑工程类专业教师岗位:邹捷;
物流管理专业教师岗位:田扬;
商务英语专业教师岗位:凌宋耸;
旅游管理(中加合作)专业教师岗位:王雪玲;
思想政治理论课教师岗位:张璠;
体育教师岗位:刁振宇;
数学教师岗位:王彦杰。
具体的体检、考核时间、地点电话告知,请上述考生保持手机畅通。
线上买球-线上买球官网(科技)有限公司
2020年6月1日
NZQMS-QR-2027-07线上买球-线上买球官网(科技)有限公司体格检查表.doc