根据《线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制教师公告》(2015.06.01),经报名、资格初审、资格复审、面试(包括试讲和面试),现将成绩公告如下:
线上买球-线上买球官网(科技)有限公司公开招聘事业编制教师成绩汇总(2015年6月24-29日) | ||||||||
序号 | 岗位类别 | 准考证号 | 试讲成绩 (50分) | 面试成绩 (50分) | 总成绩 (100分) | |||
1 | 信息技术类专业教师 | DX1506240102 | 28.3 | / | / | |||
2 | 建筑工程专业教师 | JG1506240202 | 47.5 | 42.3 | 89.8 | |||
3 | JG1506240203 | 25 | / | / | ||||
4 | 工商管理类专业教师 | GS1506240301 | 30 | 29.1 | 59.1 | |||
5 | GS1506240302 | 28.4 | / | / | ||||
6 | 艺术专业教师 | YS1506250102 | 第一轮试讲 | 淘汰 | 第二轮试讲 | / | / | / |
7 | YS1506250110 | 淘汰 | / | / | / | |||
8 | YS1506250112 | 淘汰 | / | / | / | |||
9 | YS1506250122 | 通过 | 42.8 | 42.9 | 85.7 | |||
10 | YS1506250123 | 通过 | 26.2 | / | / | |||
11 | YS1506250129 | 淘汰 | / | / | / | |||
12 | YS1506250131 | 通过 | 27.2 | / | / | |||
13 | YS1506250146 | 淘汰 | / | / | / | |||
14 | 素质拓展教师 | TZ1506290102 | 27 | / | / | |||
15 | TZ1506290105 | 22.8 | / | / | ||||
16 | TZ1506290106 | 15.6 | / | / | ||||
17 | 物流管理专业教师 | WB1506290201 | 38 | 32.8 | 70.8 |
注:2015年6月24日-29日,我院统一组织资格复审和面试。其中,信息技术类专业教师岗位有3位应聘者通过资格初审,2人缺考,1人参加面试;建筑工程专业教师岗位有3位应聘者通过资格初审,1人缺考,2人参加面试;艺术专业教师岗位共有48位应聘者通过资格初审,38人缺考,2人未通过资格复审,8人参加面试;素质拓展教师岗位共有6位应聘者通过资格初审,3位缺考,3人参加面试;其他岗位(工商管理类专业教师、物流管理专业教师)皆按资格初审通过人数参加面试。
面试总成绩60分以上者,按成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,由线上买球-线上买球官网(科技)有限公司人事处电话通知入围者参加体检、考核。
线上买球-线上买球官网(科技)有限公司人事处
二〇一五年六月三十日